10 Micron Wire Grid Polarizer
Fabricated from 10 micron diameter tungsten wire, and with a choice of wire spacing starting from 25 microns, these wire grid polarizers are suitable for use from approximately 100 microns (or 3 THz) to longer wavelengths. Please refer to the table below for the standard availability of wire spacing and frame clear aperture / outer diameter.

Engraving denotes the polarization axis of the transmitted light.
Specifications
25 Micron Wire Spacing
Part Number | Wire Diameter (μm) | Wire Spacing (μm) | Diameter (mm) | Aperture (mm) | Thickness (mm) | Frame Material |
---|---|---|---|---|---|---|
PW010-025-025 | 10 | 25 | 25 | 14 | 7 | Anodised Al |
PW010-025-050 | 10 | 25 | 50 | 34 | 10 | Anodised Al |
PW010-025-075 | 10 | 25 | 75 | 56 | 10 | Anodised Al |
PW010-025-100 | 10 | 25 | 100 | 80 | 12 | Anodised Al |
PW010-025-125 | 10 | 25 | 125 | 100 | 12 | Anodised Al |
PW010-025-150 | 10 | 25 | 150 | 124 | 14 | Anodised Al |
30 Micron Wire Spacing
Part Number | Wire Diameter (μm) | Wire Spacing (μm) | Diameter (mm) | Aperture (mm) | Thickness (mm) | Frame Material |
---|---|---|---|---|---|---|
PW010-030-025 | 10 | 30 | 25 | 14 | 7 | Anodised Al |
PW010-030-050 | 10 | 30 | 50 | 34 | 10 | Anodised Al |
PW010-030-075 | 10 | 30 | 75 | 56 | 10 | Anodised Al |
PW010-030-100 | 10 | 30 | 100 | 80 | 12 | Anodised Al |
PW010-030-125 | 10 | 30 | 125 | 100 | 12 | Anodised Al |
PW010-030-150 | 10 | 30 | 150 | 124 | 14 | Anodised Al |
40 Micron Wire Spacing
Part Number | Wire Diameter (μm) | Wire Spacing (μm) | Diameter (mm) | Aperture (mm) | Thickness (mm) | Frame Material |
---|---|---|---|---|---|---|
PW010-040-025 | 10 | 40 | 25 | 14 | 7 | Anodised Al |
PW010-040-050 | 10 | 40 | 50 | 34 | 10 | Anodised Al |
PW010-040-075 | 10 | 40 | 75 | 56 | 10 | Anodised Al |
PW010-040-100 | 10 | 40 | 100 | 80 | 12 | Anodised Al |
PW010-040-125 | 10 | 40 | 125 | 100 | 12 | Anodised Al |
PW010-040-150 | 10 | 40 | 150 | 124 | 14 | Anodised Al |
Indicative Transmission Traces